|
|
Istilah Matematik & Statistik r
| | B. MALAYSIA | B. INGGERIS |
| 1 | rutin penamatan abnormal | abnormal termination routine |
| 2 | ralat mutlak | absolute error |
| 3 | rantau penerimaan | acceptance region |
| 4 | rumus capaian | accessing formula |
| 5 | rekod penggiatan | activation record |
| 6 | rangkaian tak berkitar langsung | acyclic network |
| 7 | ruang adjungsi | adjunction space |
| 8 | ralat teraku | admissible error |
| 9 | ralat terbenarkan | allowable errror |
| 10 | rentetan berabjad | alphabetic string |
| 11 | ralat alfa | alpha-error |
| 12 | rantau sudut | angular region |
| 13 | rutin perhimpunan | assembly routine |
| 14 | rantau genting terbaik | best critical region |
| 15 | ralat beta | beta-error |
| 16 | rentetan bit | bit string |
| 17 | rutin bina-dalam | built-in routine |
| 18 | rekod berantai | chained record |
| 19 | rentetan aksara | character string |
| 20 | rutin semakan | checking routine |
| 21 | ralat pampasan | compensating error |
| 22 | ruang lengkap | complete space |
| 23 | rekabentuk rawak lengkap | completely randomised design |
| 24 | ralat pengiraan | computational error |
| 25 | rangkaian komunikasi komputer | computer communication network |
| 26 | rangkaian komputer | computer network |
| 27 | rekabentuk dibantu komputer | computer-aided design (CAD) |
| 28 | rekabentuk geometri dibantu komputer | computer-aided geometric design (CAGD) |
| 29 | runut sepusat | concentric track |
| 30 | rutin penumpat | condensing routine |
| 31 | rantau keyakinan! | confidence region |
| 32 | rajah kongruen | congruent figure |
| 33 | rantau terkait | connected region |
| 34 | risiko pengguna | consumer's risk |
| 35 | rantau cembung | convex region |
| 36 | rumus kosinus | cosine formula |
| 37 | rantau genting | critical region |
| 38 | rujukan silang | cross reference |
| 39 | ralat longgokan | cumulative error |
| 40 | rekabentuk kitaran | cyclic design |
| 41 | rajah kitaran | cyclic figure |
| 42 | rangkaian data | data network |
| 43 | ruang keputusan | decision space |
| 44 | rekabentuk | design |
| 45 | rekabentuk ujikaji | design of experiment |
| 46 | resapan | diffusion |
| 47 | rombak | disassemble |
| 48 | runut cakera | disc track |
| 49 | rekod duplikasi | duplicate record |
| 50 | rekod terduplikasi | duplicated records |
| 51 | rumus duplikasi | duplication formula |
| 52 | rantai Markov terbenam | embeded Markov chain |
| 53 | rutin akhir fail | end-of-file routine |
| 54 | rantai Markov ergodik | ergodic Markov chain |
| 55 | ralat | error |
| 56 | rutin mengesan ralat | error detection routine |
| 57 | ralat pengumpulan | error due to grouping |
| 58 | ralat tutupan | error of closure |
| 59 | ralat penganggaran | error of estimation |
| 60 | ralat cerapan | error of observation |
| 61 | ralat pensampelan rawak | error of random sampling |
| 62 | ruang Euklidan | Euclidean space |
| 63 | rekabentuk ujikaji | experimental design |
| 64 | ralat ujikaji | experimental error |
| 65 | regresi eksponen | exponential regression |
| 66 | ralat luar | external error |
| 67 | rujukan luar | external reference |
| 68 | rekabentuk faktoran | factorial design |
| 69 | rumus Faltung | Faltung formula |
| 70 | rosak | faulty |
| 71 | rajah; angka | figure |
| 72 | rantai Markov terhingga | finite Markov chain |
| 73 | ruang sampel terhingga | finite sample space |
| 74 | ralat telahan | forecast error |
| 75 | rumus | formula |
| 76 | rutin teritlak | generalised routine |
| 77 | realisasi geometri | geometric realisation |
| 78 | ralat kasar | gross error |
| 79 | ralat pengumpulan | grouping error |
| 80 | rumus setengah sudut | half angle formula |
| 81 | runut setengah | half track |
| 82 | rumus setengah sudut | half-angle formula |
| 83 | ruang Hilbert | Hilbert space |
| 84 | rongga | hollow |
| 85 | rantai Markov homogen | homogenous Markov chain |
| 86 | ralat I/O | I/O error |
| 87 | ruang I/O | I/O space |
| 88 | rantai Markov terbenam | imbedded Markov chain |
| 89 | rendam | immerse |
| 90 | rendaman | immersion |
| 91 | rangkuman | inclusion |
| 92 | rekabentuk blok tak lengkap | incomplete block design |
| 93 | ruang kebarangkalian teraruh | induced probability space |
| 94 | ralat bersaling tindak | interactive error |
| 95 | ralat dalam | internal error |
| 96 | rumus interpolasi | interpolation formula |
| 97 | rantai Markov tak terturunkan | irreducible Markov chain |
| 98 | rajah tak sekata | irregular figures |
| 99 | rekabentuk kekisi | lattice design |
| 100 | rutin perpustakaan | library routine |
Dipetik dari Daftar Istilah Matematik,Statistik dan Sains Komputer
oleh Prof. Madya Dr. Nik Ahmad Kamal dan Cik Salimah Bt. Mokhtar Pusat Komputer Universiti Malaya (1991)
|